<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iAgua Profesionales</title>
	<atom:link href="http://www.iaguaprofesionales.es/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.iaguaprofesionales.es</link>
	<description>La bolsa de trabajo para profesionales del agua</description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 13:56:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>Severn Trent Services es la adjudicataria de la reforma de una de las plantas del Consorcio de Aguas de Bilbao- Bizkaia</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/severn-trent-services-es-la-adjudicataria-de-la-reforma-de-una-de-las-plantas-del-consorcio-de-aguas-de-bilbao-bizkaia-317</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/severn-trent-services-es-la-adjudicataria-de-la-reforma-de-una-de-las-plantas-del-consorcio-de-aguas-de-bilbao-bizkaia-317#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Severn Trent Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Venta Alta, en Arrigorriaga, es la principal planta potabilizadora del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia (CABB) y, una de las mayores de España. Purifica una cantidad de agua de 7 metros cúbicos de agua al segundo, y abastece a miles de habitantes. La filial española de Severn Trent Services (anteriormente P.S. Apliclor), ha sido la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Venta Alta, en Arrigorriaga, es la principal planta potabilizadora del Consorcio de Aguas de Bilbao-Bizkaia (CABB) y, una de las mayores de España. Purifica una cantidad de agua de 7 metros cúbicos de agua al segundo, y abastece a miles de habitantes. La filial española de <a href="www.severntrentservices.es">Severn Trent Services</a><strong> (anteriormente P.S. Apliclor),</strong> ha sido la adjudicataria de la licitación las Obras de ampliación de la instalación de dosificación de dióxido de cloro y su automatización en la ETAP de Venta Alta; por un importe de 534.000 euros.</p>
<p>El agua que llega a esta planta procedente de los embalses del Zadorra, a pesar de ser de excelente calidad, contiene impurezas como partículas sólidas, magnesio, hierro y bacterias, que hay que eliminar antes de ser distribuida para su consumo. Por ello; el agua se somete a un proceso inicial de cloración para desinfectarla de elementos patógenos. Esta reforma permitirá la ampliación del sistema de dosificación de dióxido de cloro generado a partir de clorito sódico y cloro gas, utilizando la tecnología Aquadiox®, desarrollada y fabricada por Severn Trent Services en sus instalaciones de Barcelona, capaz de generar dióxido de cloro en condiciones seguras y de máximo rendimiento.</p>
<p>La <strong>preoxidación con el sistema Aquadiox® del agua de entrada a planta</strong> minimiza la formación de compuestos químicos como trihalometanos (THM) en el agua potable. La ampliación contempla la instalación de tres nuevos generadores de dióxido con una capacidad de 15 kg/h cada uno, que se sumarán a los dos existentes de 7,2 kg/h.</p>
<p>Este contrato pone de relieve la confianza de los grandes operadores en las soluciones de desinfección de Severn Trent Services. En particular, Severn Trent Services ha ejecutado con anterioridad otros contratos para el CABB, como la Instalación de tratamiento a base de dióxido de cloro para las aguas procedentes del Río Nervión (2007), la primera reforma de las instalaciones de cloración de la ETAP de Venta Alta (2008) o la instalación del almacenaje y dosificación de cloro en la ETAP Garaizar en Durango (2010).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/severn-trent-services-es-la-adjudicataria-de-la-reforma-de-una-de-las-plantas-del-consorcio-de-aguas-de-bilbao-bizkaia-317/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;El Precio del agua&#8221; inaugura la colección &#8220;Derecho de Aguas&#8221; de la Fundación Agbar</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/el-precio-del-agua-inaugura-la-coleccion-derecho-de-aguas-de-la-fundacion-agbar-315</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/el-precio-del-agua-inaugura-la-coleccion-derecho-de-aguas-de-la-fundacion-agbar-315#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 18:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Agbar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[El secretario de estado de Justicia, Fernando Román García, el presidente ejecutivo de Agbar, Angel Simón, y los coautores Santiago Milans del Bosch y Emilio Aragonés presentarán, mañana viernes 18 de mayo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el libro &#8220;El Precio del agua&#8221;, el primer volumen con el que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El secretario de estado de Justicia, Fernando Román García, el presidente ejecutivo de <a href="http://www.agbar.es/">Agbar</a>, Angel Simón, y los coautores Santiago Milans del Bosch y Emilio Aragonés presentarán, mañana viernes 18 de mayo en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía de Madrid, el <strong>libro &#8220;El Precio del agua&#8221;, el primer volumen con el que la Fundación Agbar inaugura la colección &#8220;Derecho de Aguas&#8221;</strong>. Esta colección pretende ampliar el conocimiento en materia medioambiental y contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica del agua.</p>
<p>El libro recoge los trabajos realizados en el seno del seminario sobre aspectos jurídicos y financieros en la gestión del agua, en el que participaron expertos de diversos ámbitos como la universidad, la judicatura y la dirección empresarial, y que organizó la Fundación Agbar.</p>
<p>&#8220;El precio del agua&#8221; destaca, entre otros aspectos, el buen funcionamiento de la colaboración público-privada para gestionar el servicio de abastecimiento de agua. Además, propone reflexionar sobre financiación, campo en el que se han producido variaciones a propósito de los conceptos de tasa, precio público y tarifas de base privada que han introducido una inseguridad jurídica que hace necesario llevar a cabo un proceso de reflexión.</p>
<p>Esta iniciativa de la Fundación Agbar no es la primera en este ámbito. El 20 de diciembre de 2011 llegó a un acuerdo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para crear un foro estable sobre derecho de aguas, orientado a ampliar el conocimiento en materia medioambiental y contribuir al desarrollo de la doctrina jurídica en un tema que afecta a todos los ámbitos de la vida personal y social.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/el-precio-del-agua-inaugura-la-coleccion-derecho-de-aguas-de-la-fundacion-agbar-315/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACCIONA mejora en un 6,5% su resultado bruto de explotación hasta 328 millones de euros</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/acciona-mejora-en-un-65-su-resultado-bruto-de-explotacion-hasta-328-millones-de-euros-312</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/acciona-mejora-en-un-65-su-resultado-bruto-de-explotacion-hasta-328-millones-de-euros-312#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:58:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Acciona-Agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[El grupo ACCIONA ha obtenido un beneficio bruto de explotación (EBITDA) de 328 millones de euros en el primer trimestre de 2012, lo que supone un aumento del 6,5% respecto al año pasado. El beneficio neto atribuible se situó en 29 millones de euros, con un descenso del 49% respecto a los tres primeros meses [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.acciona-agua.es">grupo ACCIONA</a> ha obtenido un beneficio bruto de explotación (EBITDA) de 328 millones de euros en el primer trimestre de 2012, lo que supone un aumento del 6,5% respecto al año pasado. El beneficio neto atribuible se situó en 29 millones de euros, con un descenso del 49% respecto a los tres primeros meses de 2011, como consecuencia, fundamentalmente, de los resultados de la división de Energía. La cifra de negocio creció el 9,5%, para situarse en 1.591 millones de euros.</p>
<p>El aumento del EBITDA se debe, en gran medida, al comportamiento de la división de Energía, por la contribución de los 591MW instalados en los doce últimos meses y el mayor factor de carga eólico internacional. No obstante, el beneficio antes de impuestos de ACCIONA Energía se ha visto afectado por el aumento de los costes financieros, el retroceso de la actividad industrial y la menor producción hidráulica, lo que repercute significativamente sobre el beneficio neto del grupo.</p>
<p>En un entorno económico complicado, ACCIONA ha invertido hasta marzo 132 millones de euros, con un crecimiento del 3% en el número medio de empleados. La inversión del periodo incluye 64 millones destinados al crecimiento orgánico de las actividades de ACCIONA Energía y 71 millones a la división de Infraestructuras (principalmente en el área de concesiones).</p>
<p>La deuda financiera neta se sitúa en 7.281 millones de euros, frente a los 6.991 millones de diciembre de 2011. Ello es debido principalmente a la inversión llevada a cabo durante el trimestre y a necesidades puntuales de financiación de capital circulante durante el periodo, un efecto que se reducirá previsiblemente a lo largo del ejercicio.</p>
<h3>Desglose por áreas</h3>
<p>Por áreas, ACCIONA Energía ha incrementado sus ventas un 17,8% hasta alcanzar 503 millones de euros, con un EBITDA de 289 millones de euros, un 11,5% más. Destaca el buen comportamiento de los ingresos de generación, que aumentan un 25,4%, gracias al aumento de la capacidad instalada en 591MW durante los últimos doce meses (+8,8%) y al mayor factor de carga eólico internacional durante el trimestre. El beneficio antes de impuestos de la división cae, sin embargo, el 31% por el aumento de los costes financieros como consecuencia de la refinanciación a largo plazo llevada a cabo en abril de 2011, el retroceso de la actividad industrial, y la caída en un 33% de la producción hidráulica con respecto al primer trimestre de 2011.</p>
<p>La capacidad energética total instalada por ACCIONA Energía aumenta el 8,8% hasta alcanzar 8.211 MW, de los cuales 6.921 MW son eólicos y 2.393 MW son internacionales.</p>
<p>ACCIONA Infraestructuras ha conseguido mejorar su cifra de negocio en el trimestre en un 7,2%, hasta los 769 millones de euros, debido la mayor actividad en el negocio de construcción internacional. A 31 de marzo, la cartera de obra ascendía a 6.975 millones de euros, con una caída del 18% en la cartera nacional, que ha sido compensada parcialmente con un incremento del 6% en la cartera internacional. A la misma fecha, ACCIONA Infraestructuras contaba con una cartera de 22 concesiones, con un capital invertido de 1.554 millones de euros, de los cuales 1.229 millones son deuda neta.</p>
<p><strong>Las actividades de Agua y Medioambiente </strong>han supuesto 100 millones de facturación, con una cartera de Agua de 4.815 millones de euros, 3.062 millones en España y 1.753 millones en el exterior.</p>
<p>Durante el primer trimestre del año, las ventas de ACCIONA Servicios Logísticos y de Transporte han sido de 150 millones de euros, de los cuales 97 millones proceden de ACCIONA Trasmediterránea.</p>
<p>En el capítulo de Otros Negocios y Financieros, destaca el comportamiento de Bestinver, que alcanza 5.582 millones de euros bajo gestión a 31 de marzo de 2012, un 6,5% más que a diciembre de 2011.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/acciona-mejora-en-un-65-su-resultado-bruto-de-explotacion-hasta-328-millones-de-euros-312/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Delhi elige a Veolia Water para la construcción y explotación de una nueva planta de tratamiento de aguas residuales</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/nueva-delhi-elige-a-veolia-water-para-la-construccion-y-explotacion-de-una-nueva-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-310</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/nueva-delhi-elige-a-veolia-water-para-la-construccion-y-explotacion-de-una-nueva-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-310#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 17:45:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Veolia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[La Autoridad Pública de la India responsable de los servicios de agua y aguas residuales de la ciudad de Nueva Delhi ha firmado un contrato con Veolia Water para el diseño, construcción y operación de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Nilothi, municipio situado al oeste de la capital, que será diseñada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La Autoridad Pública de la India responsable de los servicios de agua y aguas residuales de la ciudad de Nueva Delhi ha firmado un contrato con <a href="http://www.veoliawaterst.es/">Veolia Water</a> para el diseño, construcción y operación de la nueva estación depuradora de aguas residuales (EDAR) de Nilothi, municipio situado al oeste de la capital, que será diseñada para una capacidad de tratamiento de 91 millones de litros al día. El contrato, cuyo valor acumulado asciende a 40 millones de euros, tendrá una duración total de 13 años y se desarrollará en dos fases: una primera fase de construcción de dos años de duración, seguida por la fase de operación y mantenimiento de once años.</p>
<h3>Una planta energéticamente autosuficiente</h3>
<p>La nueva estación depuradora de aguas residuales dará solución a la demanda de Nueva Delhi, la ciudad india con mayor tasa de crecimiento demográfico. Durante los últimos diez años la población de la capital india se ha incrementado un 26,4%, con unas previsiones actuales en aumento.</p>
<p>La solución propuesta por Veolia Water garantizará a la ciudad una depuradora que cumple con los estándares internacionales de tratamiento y descarga y, además, será energéticamente autosuficiente. El tratamiento de las aguas residuales permitirá la recuperación de energía a partir del biogás producido durante la digestión anaerobia de los fangos, permitiendo la reducción de su factura energética y minimizando su huella medioambiental. Además, los lodos se valorizarán para su reutilización en la agricultura local y el agua depurada será devuelta al río Yamuna sin ningún tipo de impacto ambiental sobre el entorno.</p>
<p>Este contrato de colaboración público-privada es el segundo de Veolia Water en la India, confirmando su desarrollo en el país asiático. La primera referencia, recientemente adjudicada a Veolia Water, fue el contrato de operación y mantenimiento para el suministro de agua potable de la ciudad de Nagpur.</p>
<p>VEOLIA WATER, División de Agua de Veolia Environnement, es el líder mundial en la gestión de agua y agua residual. Está especializada en la gestión delegada para clientes municipales e industriales y además es la mayor compañía de diseño y construcción y proveedora de soluciones tecnológicas para el tratamiento del agua y agua residual.</p>
<p>Con 96.651 empleados repartidos en más de 69 países, Veolia Water atiende a más de 176 millones de personas y su facturación en 2011 alcanzó los 12.617 millones de euros.</p>
<p>Veolia Environnement (Paris Euronext: VIE and NYSE: VE) es la referencia mundial en soluciones para el medio ambiente. Con 330­.000 empleados, la compañía tiene presencia mundial y es proveedora de soluciones a medida para cubrir las necesidades de sus clientes industriales y municipales en cuatro áreas de negocio complementarias: agua, energía, transporte de pasajeros y gestión de residuos. Veolia Environnement alcanzó una cifra de negocio de 29.600(*) millones de euros en el año 2011.</p>
<p>(*) sin contar las ventas de Veolia Transdev</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/nueva-delhi-elige-a-veolia-water-para-la-construccion-y-explotacion-de-una-nueva-planta-de-tratamiento-de-aguas-residuales-310/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornadas Aqualogy</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/jornadas-aqualogy-308</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/jornadas-aqualogy-308#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 19:39:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aqualogy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Making Off Jornadas Aqualogy Noviembre 2011-Febrero 2012:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Making Off Jornadas Aqualogy Noviembre 2011-Febrero 2012:</p>
<p style="text-align: center;"><object width="640" height="360"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/pME3m1R7iHc?version=3&amp;hl=es_ES" /><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="640" height="360" src="http://www.youtube.com/v/pME3m1R7iHc?version=3&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/jornadas-aqualogy-308/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Severn Trent Services refuerza su liderazgo en Europa con la adjudicación de una nueva instalación en Rumanía</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/severn-trent-services-refuerza-su-liderazgo-en-europa-con-la-adjudicacion-de-una-nueva-instalacion-en-rumania-306</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/severn-trent-services-refuerza-su-liderazgo-en-europa-con-la-adjudicacion-de-una-nueva-instalacion-en-rumania-306#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:27:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Severn Trent Services]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=306</guid>
		<description><![CDATA[La compañía española del Grupo Severn Trent Services, con sede en Barcelona, ha firmado un contrato con la empresa Peyber Hispánica para el suministro de equipos y sistemas Capital Controls ® para la desinfección del agua potable de la población de Urziceni, en Rumanía. La instalación de dosificación de cloro gas que ha puesto en marcha, abastecerá a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La compañía española del Grupo<a href="http://www.severntrentservices.com/"> Severn Trent Services</a>, con sede en Barcelona, ha firmado un contrato con la empresa Peyber Hispánica para el suministro de equipos y sistemas Capital Controls ® para la desinfección del agua potable de la población de Urziceni, en Rumanía. La instalación de dosificación de cloro gas que ha puesto en marcha, abastecerá a los más de 17.000 habitantes que viven en esta ciudad rumana.</p>
<p>La tecnología Capital Controls® de Severn Trent Services es pionera en sistemas de dosificación de gases (cloro, amoníaco, dióxido de carbono y dióxido de azufre) para el tratamiento en plantas de aguas potables, aguas residuales e instalaciones industriales.</p>
<p>Este contrato refuerza la internalización de las operaciones de Severn Trent Services en soluciones para la desinfección y filtración de las aguas. Su experiencia en este campo les ha hecho dar la vuelta al mundo y llevar sus sistemas de tratamiento de aguas a los cinco continentes.</p>
<h3>Sobre Severn Trent Services</h3>
<p>Severn Trent Services es uno de los principales suministradores a nivel mundial de soluciones para tratamientos de aguas. Dispone de una amplia gama de productos y servicios exclusivos en tecnología de desinfección, instrumentación y filtración. Con base en Estados Unidos donde emplea a unos 3.000 trabajadores; tiene también una importante presencia en Europa con sedes España o Reino Unido. Es, junto con Severn Trent Water, parte del grupo empresarial Severn Trent Plc. que cotiza en la Bolsa de Londres.</p>
<p>La filial española de Severn Trent Services forma parte de la División de Water Purification del grupo desde mayo de 2009. La compañía tiene sus oficinas centrales y la planta productiva en Barcelona, y una delegación en Andalucía.</p>
<p>Severn Trent Services diseña, construye y mantiene instalaciones para la desinfección y filtración del agua, tanto en España como en mercados internacionales.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/severn-trent-services-refuerza-su-liderazgo-en-europa-con-la-adjudicacion-de-una-nueva-instalacion-en-rumania-306/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Molecor duplica su facturación, innovación e internacionalización como claves para el éxito</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/molecor-duplica-su-facturacion-innovacion-e-internacionalizacion-como-claves-para-el-exito-305</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/molecor-duplica-su-facturacion-innovacion-e-internacionalizacion-como-claves-para-el-exito-305#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:25:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Molecor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=305</guid>
		<description><![CDATA[Molecor, líder mundial en la fabricación de maquinaria y producción de tuberías de PVC orientado (PVC-O) para conducciones de agua a presión, ha cerrado el ejercicio económico del 2011 con una facturación de 12,8 millones de euros, casi el doble respecto al 2010 y 19 veces superior a las ventas de 2008, año en el [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.molecor.com/">Molecor</a>, líder mundial en la fabricación de maquinaria y producción de tuberías de PVC orientado (PVC-O) para conducciones de agua a presión, ha cerrado el ejercicio económico del 2011 con una facturación de 12,8 millones de euros, casi el doble respecto al 2010 y 19 veces superior a las ventas de 2008, año en el que la compañía inició su actividad comercial. Molecor ha finalizado el año 2011 con un incremento en la cifra de negocios del 66% respecto al año anterior, alcanzando los 12,8 millones de euros, de los que el 66% corresponden a ventas fuera de unión europea y el 84% a ventas fuera de España. El beneficio operativo (EBITDA) en 2011 se ha incrementado un 92% respecto al de 2010, alcanzado los 2.7M€. El EBITDA de 2011 multiplica por 10 el EBITDA obtenido por Molecor hace tres años.</p>
<p>Debido al incremento del negocio en los últimos años y con el afán de continuar con su compromiso con la innovación y el desarrollo, Molecor abrió en 2011 una nueva planta de I+D en la localidad de Fuenlabrada (Madrid) y tiene previsto abrir una nueva planta de fabricación en la localidad madrileña de Loeches a finales de 2012, que supondrá unas inversiones de 6 millones de euros. La plantilla actual está compuesta por 52 trabajadores altamente especializados, y se prevé la incorporación de nuevo personal una vez terminada la nueva planta de Loeches, y cuya puesta en marcha está prevista para finales de 2012.</p>
<p>En línea con el compromiso por la innovación y el desarrollo, en el ejercicio 2010 se inició un nuevo proyecto de de I+D consistente en el desarrollo de un proceso de fabricación de tuberías de PVC orientado de grandes diámetros, con lo que Molecor se ha convertido en la primera empresa del mundo en fabricar tuberías de PVC-O de diámetros hasta DN 630 mm y ofrecer la tecnología para fabricar tuberías de PVC orientado hasta 30”, DN 800 mm.</p>
<h3>Previsiones para el 2012</h3>
<p>Molecor ha iniciado nuevos proyectos de I+D relacionados con la aplicación de la orientación molecular de polímeros a nuevos productos y nuevas aplicaciones en su planta de Fuenlabrada, Madrid. Para el año 2012 Molecor tiene previsto doblar la facturación actual apoyándose fundamentalmente en el incremento de las exportaciones de tecnología y tuberías en los cinco continentes y en el aumento de las gamas de productos que ofrecerá al mercado en las dos líneas de negocio. Molecor apuesta por un modelo de negocio sólido y sostenible.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/molecor-duplica-su-facturacion-innovacion-e-internacionalizacion-como-claves-para-el-exito-305/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ebara España Bombas suministra equipos de presurización de agua en Argelia</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/ebara-espana-bombas-suministra-equipos-de-presurizacion-de-agua-en-argelia-304</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/ebara-espana-bombas-suministra-equipos-de-presurizacion-de-agua-en-argelia-304#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 16:06:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ebara]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=304</guid>
		<description><![CDATA[Ebara España Bombas, fabricante y comercializadora de equipos y sistemas de bombeo, grupos de presurización de agua y equipos contra incendios perteneciente al grupo multinacional Japonés Ebara Co., ha suministrado los equipos de presurización de agua del complejo Bahía Center de Orán (Argelia). Los inmuebles de dicho complejo, que consta de cuatro torres de 120 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.ebara.es/">Ebara España Bombas</a>, fabricante y comercializadora de equipos y sistemas de bombeo, grupos de presurización de agua y equipos contra incendios perteneciente al grupo multinacional Japonés Ebara Co., ha suministrado los equipos de presurización de agua del complejo Bahía Center de Orán (Argelia).</p>
<p>Los inmuebles de dicho complejo, que consta de cuatro torres de 120 apartamentos cada una de ellas, están equipados con grupos de presurización de agua, bombas para climatización y aguas fecales de Ebara.</p>
<p>Todos los equipos están fabricados con tecnología avanzada, estando dotados de variadores de frecuencia, motores de alta eficiencia y materiales atóxicos, idóneos y certificados para suministrar agua apta para el consumo humano.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/ebara-espana-bombas-suministra-equipos-de-presurizacion-de-agua-en-argelia-304/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fluidra aumenta las ventas un 4,2% y el resultado operativo un 37,5%</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/fluidra-aumenta-las-ventas-un-42-y-el-resultado-operativo-un-375-302</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/fluidra-aumenta-las-ventas-un-42-y-el-resultado-operativo-un-375-302#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:14:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fluidra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Fluidra, grupo multinacional que cotiza en la Bolsa española y dedicado al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua, ha presentado los resultados del primer trimestre de 2012. Las ventas alcanzan 144,4 millones de euros, creciendo un 4,2% sobre el mismo período del año anterior, gracias a un buen comportamiento de todas sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.fluidra.com">Fluidra</a>, grupo multinacional que cotiza en la Bolsa española y dedicado al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua, ha presentado los resultados del primer trimestre de 2012.</p>
<p>Las ventas alcanzan 144,4 millones de euros, creciendo un 4,2% sobre el mismo período del año anterior, gracias a un buen comportamiento de todas sus unidades de negocio, destacando la UN de Riego cuyo aumento es de cerca de un 20%.</p>
<p>Respecto a la evolución de las ventas por áreas geográficas, España registra un descenso del 6,6%, el resto de Europa mantiene una evolución ligeramente positiva gracias a mercados como Francia. Asia y Australia así como el resto del mundo mantienen su tendencia al alza, registrando crecimientos de doble digito.</p>
<p>Al importante aumento del resultado operativo (EBIT) de 4,1 a 5,6 millones de euros (+37,5%) contribuyen todas las Divisiones así como la integración de Aquatron/Aquaproducts y la implementación de diversos proyectos dentro del Programa de Gestión Lean.</p>
<p>El Beneficio Neto impulsado por la mejora del resultado operativo (EBIT) en un 40%, alcanza los 1,3 millones de euros a finales del primer trimestre.</p>
<p>Eloi Planes, consejero delegado de Fluidra, afirma que “hemos realizado un buen inicio de ejercicio. Estamos en línea con lo previsto y preparados para la temporada 2012. Continuaremos con nuestra estrategia basada en la internacionalización, la diversificación y los proyectos llave en mano. Fluidra es un grupo sólido con mucho proyecto de futuro…. Este año ya hemos abierto en dos países nuevos &#8211; Indonesia y Jordania &#8211;  y queda mucho año por delante”.</p>
<h3>Fluidra, referente nacional e internacional para el uso sostenible del agua</h3>
<p>Fluidra es un grupo multinacional que cotiza en la Bolsa española, dedicado al desarrollo de aplicaciones para el uso sostenible del agua.  La compañía ofrece soluciones para la conservación, conducción, tratamiento y disfrute del agua.</p>
<p>Fluidra opera en 38 países a través de 150 delegaciones y centros de producción ubicados en los principales mercados. Los productos de Fluidra se distribuyen a más de 170 países gracias a una extensa red comercial. El grupo cuenta con un equipo humano de en torno a 3.700 personas.</p>
<p>El respeto por el agua y su uso racional es la base de la filosofía del grupo. Las compañías que conforman Fluidra, algunas de ellas con una larga trayectoria de 40 años, han crecido con esta visión especializándose en cuatro unidades de negocio: el tratamiento de aguas, la conducción de fluidos, el riego y la piscina/wellness.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.iaguaprofesionales.es/fluidra-aumenta-las-ventas-un-42-y-el-resultado-operativo-un-375-302/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remosa: Depuradora secuencial de aguas residuales domésticas</title>
		<link>http://www.iaguaprofesionales.es/remosa-depuradora-secuencial-de-aguas-residuales-domesticas-301</link>
		<comments>http://www.iaguaprofesionales.es/remosa-depuradora-secuencial-de-aguas-residuales-domesticas-301#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>iAgua Profesionales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Remosa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.iaguaprofesionales.es/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Depuradora secuencial de aguas residuales domésticas. Tratamiento SBR.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Depuradora secuencial de aguas residuales domésticas. Tratamiento SBR.</p>
